KHU TULIP BÊN HỒ ĐIỀU HÒA

Tiểu khu Tulip – Bên hồ điều hòa 12,4ha
Ngự trị tại phía Tây Bắc dự án, kế bên Nguyệt Quế, tiểu khu TuLip với nhiều căn biệt thự hướng hồ, với tầm nhìn rộng mở và cảnh quan xanh mát, đón ánh nắng và những cơn gió mát từ hồ điều hòa 13ha. Được thiết kế và xây dựng mô phỏng mô hình thành phố Venice của nước Ý, những căn biệt thự của Tulip mang trong mình phong cách tân cổ điển lãng mạn được quy hoạch bài bản trong hệ sinh thái đa dạng cùng tổ hợp tiện ích hiện đại.
KÍCH THƯỚC KHỔ ĐẤT VÀ THÔNG SỐ XÂY DỰNG CỦA CÁC LÔ BIỆT THỰ KHU TULIP:
Loại SP | Diện tích đất | Kích thước đất (m) | Kích thước nhà (cơ bản) (m) | DT tầng 1 (m2) | DT tầng 2 (m2) | DT tầng 3 (m2) | DT tầng tum (m2) | Tổng DT XD (m2) |
Liền kề | 90m2 | 6×15 | 6×10 | 59,8 | 65,4 | 62,5 | 42,5 | 230,2 |
120m2 | 8×15 | |||||||
Song lập | 225m2 | 9×25 | 7×19 | 121,8 | 130,8 | 124,1 | 33,9 | 410,6 |
185m2 | 9×20.62 | 7×15.6 | 101,2 | 106,6 | 103,4 | 24,7 | 335,9 | |
168m2 | 8×21 | 6×16 | 89,7 | 97,5 | 92 | 28,5 | 307,7 | |
Đơn lập góc | 318m2 | 18×18.38 | 12×13 | 132,7 | 143,7 | 136,9 | 0 | 413,3 |

Biệt thự khu Tulip
TẢI VỀ BẢN MẶT BẰNG KHU TULIP ĐỘ PHÂN GIẢI CAO TẠI ĐÂY:

Kiến trúc khu Tulip – phong cách Ý
HOTLINE TƯ VẤN BÁN HÀNG: 0962568365